Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2482 | 54.17% | 1150 | 25.10% | 1332 | 29.07% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 832 | 18.16% | 443 | 9.67% | 389 | 8.49% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 458 | 10.00% | 246 | 5.37% | 212 | 4.63% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 347 | 7.57% | 213 | 4.65% | 134 | 2.92% |
5 | WIRASWASTA | 219 | 4.78% | 140 | 3.06% | 79 | 1.72% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 202 | 4.41% | 0 | 0.00% | 202 | 4.41% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 202 | 4.41% | 142 | 3.10% | 60 | 1.31% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 0.70% | 25 | 0.55% | 7 | 0.15% |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 30 | 0.65% | 29 | 0.63% | 1 | 0.02% |
10 | PERANGKAT DESA | 29 | 0.63% | 28 | 0.61% | 1 | 0.02% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 25 | 0.55% | 14 | 0.31% | 11 | 0.24% |
12 | GURU | 18 | 0.39% | 9 | 0.20% | 9 | 0.20% |
13 | PERDAGANGAN | 15 | 0.33% | 7 | 0.15% | 8 | 0.17% |
14 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.28% | 8 | 0.17% | 5 | 0.11% |
15 | SOPIR | 11 | 0.24% | 11 | 0.24% | 0 | 0.00% |
16 | PEDAGANG | 8 | 0.17% | 6 | 0.13% | 2 | 0.04% |
17 | PENSIUNAN | 8 | 0.17% | 7 | 0.15% | 1 | 0.02% |
18 | SENIMAN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
19 | DOKTER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
20 | LAINNYA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
21 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
22 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4582 | 100% | 2307 | 50.35% | 2275 | 49.65% |
Lokasi Tileng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Survei padat karya Nakertrans DIY di Tileng
- Penyerahan Sepasang Ayam dalam Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)
- Syawalan & Halal Bihalal Pemerintah Kalurahan Tileng 1446 H
- Pengukuran Ruas Jalan dalam Rangka Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah
- Muskal Penetapan Penerima Bantuan RTLH dan Jamban Sehat
- Peraturan Kalurahan Tentang APBKal Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBKal TA 2024