Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 53 | 1.16% | 30 | 0.66% | 23 | 0.50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 1.77% | 43 | 0.94% | 38 | 0.83% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 4.83% | 122 | 2.67% | 99 | 2.17% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 246 | 5.38% | 132 | 2.89% | 114 | 2.49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 248 | 5.42% | 122 | 2.67% | 126 | 2.76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 283 | 6.19% | 143 | 3.13% | 140 | 3.06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 367 | 8.03% | 183 | 4.00% | 184 | 4.02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 336 | 7.35% | 184 | 4.02% | 152 | 3.32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 275 | 6.01% | 134 | 2.93% | 141 | 3.08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 6.34% | 146 | 3.19% | 144 | 3.15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 348 | 7.61% | 188 | 4.11% | 160 | 3.50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 7.94% | 172 | 3.76% | 191 | 4.18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 8.31% | 201 | 4.40% | 179 | 3.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 334 | 7.31% | 155 | 3.39% | 179 | 3.92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 6.87% | 141 | 3.08% | 173 | 3.78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 5.56% | 133 | 2.91% | 121 | 2.65% |
17 | Diatas 75 Tahun | 522 | 11.42% | 247 | 5.40% | 275 | 6.01% |
TOTAL | 4572 | 100% | 2304 | 50.39% | 2268 | 49.61% |
Lokasi Tileng
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |