Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANAGUNG | 3 | 112 | 337 | 175 | 162 | |
2 | MANDESAN | 4 | 94 | 333 | 172 | 161 | |
3 | MANGGUNG | 2 | 85 | 272 | 136 | 136 | |
4 | MLOKO | 2 | 60 | 217 | 111 | 106 | |
5 | NANAS | 5 | 91 | 285 | 145 | 140 | |
6 | NGALANGOMBO | 3 | 80 | 253 | 132 | 121 | |
7 | NGASEM | 4 | 112 | 390 | 191 | 199 | |
8 | NGRINGIN | 3 | 69 | 227 | 102 | 125 | |
9 | NGROMBO | 4 | 95 | 402 | 206 | 196 | |
10 | PAPRINGAN | 4 | 63 | 222 | 111 | 111 | |
11 | PLOSO | 4 | 114 | 362 | 182 | 180 | |
12 | PUGERAN | 5 | 93 | 307 | 158 | 149 | |
13 | SAWAH | 3 | 76 | 266 | 131 | 135 | |
14 | SENTUL | 3 | 63 | 201 | 107 | 94 | |
15 | TEKEN | 2 | 65 | 215 | 102 | 113 | |
16 | TILENG | 5 | 92 | 283 | 143 | 140 | |
TOTAL | 56 | 1364 | 4572 | 2304 | 2268 |
Lokasi Tileng
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |