Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANAGUNG | 3 | 116 | 344 | 177 | 167 | |
2 | MANDESAN | 4 | 97 | 334 | 174 | 160 | |
3 | MANGGUNG | 2 | 86 | 270 | 137 | 133 | |
4 | MLOKO | 2 | 62 | 216 | 111 | 105 | |
5 | NANAS | 5 | 93 | 287 | 146 | 141 | |
6 | NGALANGOMBO | 3 | 81 | 251 | 130 | 121 | |
7 | NGASEM | 4 | 114 | 388 | 189 | 199 | |
8 | NGRINGIN | 3 | 71 | 230 | 105 | 125 | |
9 | NGROMBO | 4 | 97 | 405 | 210 | 195 | |
10 | PAPRINGAN | 4 | 65 | 228 | 113 | 115 | |
11 | PLOSO | 4 | 114 | 364 | 183 | 181 | |
12 | PUGERAN | 5 | 95 | 309 | 159 | 150 | |
13 | SAWAH | 3 | 78 | 272 | 135 | 137 | |
14 | SENTUL | 3 | 66 | 204 | 111 | 93 | |
15 | TEKEN | 2 | 67 | 215 | 102 | 113 | |
16 | TILENG | 5 | 95 | 282 | 139 | 143 | |
TOTAL | 56 | 1397 | 4599 | 2321 | 2278 |
Lokasi Tileng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KADIS DLH GUNUNGKIDUL DATANG KE TILENG
- Pelatihan Pengelolaan Sampah Kalurahan Tileng
- Survei padat karya Nakertrans DIY di Tileng
- Penyerahan Sepasang Ayam dalam Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)
- Syawalan & Halal Bihalal Pemerintah Kalurahan Tileng 1446 H
- Pengukuran Ruas Jalan dalam Rangka Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah
- Muskal Penetapan Penerima Bantuan RTLH dan Jamban Sehat