Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANAGUNG | 3 | 115 | 344 | 178 | 166 | |
2 | MANDESAN | 4 | 95 | 332 | 172 | 160 | |
3 | MANGGUNG | 2 | 86 | 272 | 137 | 135 | |
4 | MLOKO | 2 | 62 | 216 | 111 | 105 | |
5 | NANAS | 5 | 91 | 284 | 144 | 140 | |
6 | NGALANGOMBO | 3 | 82 | 252 | 130 | 122 | |
7 | NGASEM | 4 | 114 | 390 | 190 | 200 | |
8 | NGRINGIN | 3 | 69 | 228 | 103 | 125 | |
9 | NGROMBO | 4 | 97 | 402 | 207 | 195 | |
10 | PAPRINGAN | 4 | 64 | 227 | 112 | 115 | |
11 | PLOSO | 4 | 114 | 364 | 183 | 181 | |
12 | PUGERAN | 5 | 93 | 304 | 156 | 148 | |
13 | SAWAH | 3 | 76 | 265 | 132 | 133 | |
14 | SENTUL | 3 | 65 | 205 | 110 | 95 | |
15 | TEKEN | 2 | 66 | 216 | 103 | 113 | |
16 | TILENG | 5 | 94 | 283 | 139 | 144 | |
TOTAL | 56 | 1383 | 4584 | 2307 | 2277 |
Lokasi Tileng
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KADIS DLH GUNUNGKIDUL DATANG KE TILENG
- Pelatihan Pengelolaan Sampah Kalurahan Tileng
- Survei padat karya Nakertrans DIY di Tileng
- Penyerahan Sepasang Ayam dalam Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)
- Syawalan & Halal Bihalal Pemerintah Kalurahan Tileng 1446 H
- Pengukuran Ruas Jalan dalam Rangka Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah
- Muskal Penetapan Penerima Bantuan RTLH dan Jamban Sehat